Účetní služby v České Republice
Ceník
| 1. Zavedení agendy (jednorázový poplatek) | 500 Kč |
| 2. Cena za položku – jeden účetní případ (dle součtu účetního deníků) | 20-25 Kč |
| 3. Registrace FÚ, CÚ / ČSSZ, ZP | 500-1000 Kč |
| 4. Zpracovaní jedné měsíční mzdy , včetně odvodů, personál. a mzdové agendy, (Cena zahrnuje kompletníměsíční zpracování 1 zaměstnance včetně všech souvisejících úkonů). | 250 Kč |
| 5. Zpracovaní jakýkoliv přiznaní: | 500 Kč |
| - Cena za zpracovaní přiznaní DPH a měsíční / čtvrtletní závěrky | 500 Kč |
| 6. DPPO a roční závěrka včetně povinných příloh | 2000 Kč |
| 7. Nulové daňové přiznání | 1000 Kč |
| 8. Za služby, které budou na požádání klienta provedeny nad rámec smlouvy: | 1000 Kč |
| 9. Hodina účetního a daňového poradenství nad rámec vedení účetnictví | 1000 Kč |
| 10. Správa datových schránek (měsíc) | 200 Kč |
| 11. Rekonstrukce účetnictví (1 rok) | 5000 Kč |
| 12. Zastupování Váši firmy při jednáních a kontrolách na FU, OSSZ či zdr.pojišťovnách (za kontrolované období 1 rok) | 500 Kč |
| 13. Příprava dokumentace a zastupování Váši firmy při jednáních a kontrolách na FU, OSSZ či ZP (za kontrolované období 1 roku) | 500 Kč |
Naše společnost není plátce DPH.
Kurzovní lístek
| 0 российских рублей |
| 0 евро |
| 0 долларов США |
| 0 белорусских рублей |
| 0 британских фунтов |
| 0 казахских тенге |